جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Leenz
گواهی: RoHs
شماره مدل: LZANT-11270-A
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 10
زمان تحویل: 15 روز
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 200 در روز
فرکانس: |
2400-2500/5150-5850 مگاهرتز |
VSWR: |
<2.0 |
اوج افزایش: |
13dBi |
مقاومت: |
50 |
فرکانس: |
2400-2500/5150-5850 مگاهرتز |
VSWR: |
<2.0 |
اوج افزایش: |
13dBi |
مقاومت: |
50 |
1مشخصات
A. ویژگی های الکتریکی | ||||
بندر 1 | بندر 2 | بندر 3 | بندر 4 | |
فرکانس | ||||
2400 تا 2500 | 2400-2500M | 5150-5850M | 5150-5850M | |
SWR | <= 20 | |||
افزایش آنتن | 13dBi | |||
قطبی شدن | V | H | V | H |
عرض قطب افقی | 32° | |||
عرض پرتو عمودی | 30° | |||
F/B | >22dB | |||
مقاومت | 50 اوم | |||
حداکثر قدرت | 50 وات | |||
ب. خصوصیات مواد و مکانیکی | ||||
نوع کانکتور | 4*N کانکتور زنانه | |||
ابعاد | ۲۸۰*۱۹۰*۲۵ میلی متر | |||
ماده رادوم | ABS | |||
وزن | 1.0 کیلوگرم | |||
ج. محیط زیست | ||||
دمای کار | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |||
دمای ذخیره سازی | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |||
عملیات رطوبت | <95% | |||
سرعت نامی باد | 36.9 متر/ ثانیه |
2داده های آزمایش پارامتر آنتن S
2.1 VSWR
V
H
V
H
2.2 کل کارایی و سود:
بندر 1 | بندر 2 | بندر 3 | بندر 4 | |||||||
فرکانس (MHz) |
سود (dBi) |
فرکانس (MHz) |
سود (dBi) |
فرکانس (MHz) |
سود (dBi) |
فرکانس (MHz) |
سود (dBi) |
|||
2400 | 14.2 | 2400 | 13.9 | 5150 | 12.0 | 5150 | 12.5 | |||
2410 | 14.2 | 2410 | 13.9 | 5200 | 12.4 | 5200 | 12.4 | |||
2420 | 14.2 | 2420 | 14.1 | 5250 | 12.6 | 5250 | 12.6 | |||
2430 | 14.2 | 2430 | 14.1 | 5300 | 13.0 | 5300 | 12.8 | |||
2440 | 14.2 | 2440 | 14.1 | 5350 | 13.5 | 5350 | 13.0 | |||
2450 | 14.3 | 2450 | 14.0 | 5400 | 13.6 | 5400 | 13.5 | |||
2460 | 14.5 | 2460 | 14.0 | 5450 | 13.8 | 5450 | 13.4 | |||
2470 | 14.6 | 2470 | 14.0 | 5500 | 14.0 | 5500 | 13.6 | |||
2480 | 14.6 | 2480 | 14.0 | 5550 | 13.9 | 5550 | 13.8 | |||
2490 | 14.6 | 2490 | 13.9 | 5600 | 13.7 | 5600 | 13.8 | |||
2500 | 14.6 | 2500 | 13.9 | 5650 | 13.6 | 5650 | 13.7 | |||
5700 | 12.9 | 5700 | 13.2 | |||||||
5750 | 12.5 | 5750 | 12.9 | |||||||
5800 | 12.7 | 5800 | 13.4 | |||||||
5850 | 13.0 | 5850 | 13.6 |
بندر12 | 2D افقی | 2D عمودی | افقی و عمودی |
۲۴۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
۲۴۵۰MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
۲۵۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
پورت 34 | 2D افقی | 2D عمودی | افقی و عمودی |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
۵۸۵۰MHz | ![]() |
![]() |
![]() |