جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Leenz
گواهی: RoHs
شماره مدل: LZANT-10765-A
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 10
زمان تحویل: 15 روز
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 5 هزار در روز
فرکانس: |
700-6000 مگاهرتز |
VSWR: |
<2.0 |
اوج افزایش: |
5dBi |
مقاومت: |
50 |
فرکانس: |
700-6000 مگاهرتز |
VSWR: |
<2.0 |
اوج افزایش: |
5dBi |
مقاومت: |
50 |
1مشخصات
A. ویژگی های الکتریکی | ||
فرکانس | 700 تا 960 مگاهرتز | 1710-6000MHz |
SWR | <2.0 | <2.0 |
کارایی | ≈70٪ | ≈80٪ |
افزایش آنتن | 3dBi | 5dBi |
قطبی شدن | خطی | خطی |
عرض قطب افقی | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه |
عرض پرتو عمودی | 27 تا 32 درجه | ۲۷ تا ۸۰ درجه |
مقاومت | 50 اوم | 50 اوم |
حداکثر قدرت | 50 وات | 50 وات |
ب. خصوصیات مواد و مکانیکی | ||
نوع کانکتور | N کانکتور | |
ابعاد | Φ95*142mm | |
وزن | 0... 375 کيلوگرم | |
ماده رادوم | فیبرگلاس | |
ج. محیط زیست | ||
دمای کار | - 40 °C ~ + 80 °C | |
دمای ذخیره سازی | - 40 °C ~ + 80 °C | |
سرعت نامی باد | 36.9 متر/ ثانیه | |
حفاظت از نور | زمین DC |
2داده های آزمایش پارامتر آنتن S
2.1 VSWR
2.2 کل کارایی و سود:
فرکانس (MHz) | سود (dBi) | بهره وری (٪) | فرکانس (MHz) | سود (dBi) | بهره وری (٪) | |
617.0 | 2.7 | 54.8 | 3100.0 | 4.9 | 72.8 | |
618.0 | 2.7 | 54.5 | 3200.0 | 4.9 | 74.5 | |
619.0 | 2.6 | 53.8 | 3300.0 | 4.2 | 76.3 | |
620.0 | 2.6 | 53.1 | 3400.0 | 4.2 | 79.2 | |
630.0 | 3.1 | 56.8 | 3500.0 | 3.4 | 73.5 | |
660.0 | 2.5 | 57.0 | 3600.0 | 4.1 | 83.7 | |
690.0 | 3.4 | 61.7 | 3700.0 | 4.8 | 81.2 | |
720.0 | 3.3 | 71.7 | 3800.0 | 4.9 | 85.7 | |
750.0 | 2.8 | 79.3 | 3900.0 | 5.0 | 84.5 | |
780.0 | 2.9 | 83.7 | 4000.0 | 5.0 | 88.0 | |
810.0 | 3.0 | 83.9 | 4100.0 | 4.8 | 82.8 | |
840.0 | 2.9 | 76.5 | 4200.0 | 4.7 | 84.6 | |
870.0 | 3.0 | 71.3 | 4300.0 | 4.6 | 86.7 | |
900.0 | 3.2 | 70.6 | 4400.0 | 4.6 | 85.5 | |
930.0 | 3.3 | 77.0 | 4500.0 | 4.8 | 85.4 | |
960.0 | 3.2 | 80.2 | 4600.0 | 4.7 | 88.8 | |
1700.0 | 3.3 | 73.5 | 4700.0 | 4.1 | 86.6 | |
1800.0 | 3.0 | 68.2 | 4800.0 | 4.0 | 91.7 | |
1900.0 | 3.6 | 73.3 | 4900.0 | 3.3 | 83.8 | |
2000.0 | 4.3 | 79.5 | 5000.0 | 3.5 | 82.7 | |
2100.0 | 4.1 | 81.6 | 5100.0 | 3.4 | 79.4 | |
2200.0 | 3.9 | 79.5 | 5200.0 | 2.9 | 77.0 | |
2300.0 | 3.2 | 76.7 | 5300.0 | 4.3 | 83.3 | |
2400.0 | 3.1 | 80.2 | 5400.0 | 4.0 | 75.8 | |
2500.0 | 3.3 | 77.9 | 5500.0 | 4.5 | 77.2 | |
2600.0 | 3.8 | 71.0 | 5600.0 | 4.5 | 75.5 | |
2700.0 | 3.8 | 67.1 | 5700.0 | 4.8 | 79.0 | |
2800.0 | 4.2 | 73.3 | 5800.0 | 4.7 | 78.9 | |
2900.0 | 3.8 | 75.1 | 5900.0 | 4.8 | 82.6 | |
3000.0 | 4.6 | 72.3 | 6000.0 | 4.7 | 89.2 | |
سه بعدی | 2D-افقی | 2D-عمودی | |
۶۱۷ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
810 مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
۹۶۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
سه بعدی | 2D-افقی | 2D-عمودی | |
۱۷۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
۲۵۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
۳۰۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
سه بعدی | 2D-افقی | 2D-عمودی | |
۴۰۰۰ مهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
۵۰۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
۶۰۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |