جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Leenz
گواهی: RoHs
شماره مدل: LZANT-10471-A
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 10
زمان تحویل: 15 روز
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 5 هزار در روز
فرکانس: |
1559-1606 مگاهرتز |
VSWR: |
<2.0 |
افزایش LNA: |
20dBi |
امپدانس: |
50 |
فرکانس: |
1559-1606 مگاهرتز |
VSWR: |
<2.0 |
افزایش LNA: |
20dBi |
امپدانس: |
50 |
آنتن موقعیتیابی ماهوارهای فضای باز IP67 GPS GNSS Beidou آنتن 1559-1606 مگاهرتز 20 dBi
1. مشخصات
| الف. ویژگیهای الکتریکی | ||
| فرکانس | 1559-1606 مگاهرتز | |
| VSWR | <2.0 | |
| حداکثر بهره | 0dBi | |
| امپدانس | 50 اهم | |
| قطبش | RHCP | |
| ب. LNA و ویژگیهای الکتریکی فیلتر | ||
| فرکانس | 1559-1606 مگاهرتز | |
| VSWR | <2.0 | |
| بهره LNA | 20dBi | |
| امپدانس | 50 اهم | |
| قطبش | RHCP | |
| پهنای باند 10dB | ±5 مگاهرتز | |
| شکل نویز | ≤1.5dB | |
| تخت بودن درون باند (dB) | ±1dB | |
| ولتاژ عملیاتی | 3-5 ولت DC | |
| جریان عملیاتی | ≤5mA | |
| ج. ویژگیهای مواد و مکانیکی | ||
| نوع کانکتور | کانکتور N | |
| ابعاد | Φ16x100mm | |
| جنس رادوم | فایبرگلاس | |
| ضد آب | IP67 | |
| وزن | 0.065 کیلوگرم |
| ج. محیطی | |
| دمای عملیاتی | - 40 درجه سانتیگراد ~ + 85 درجه سانتیگراد |
| دمای ذخیرهسازی | - 40 درجه سانتیگراد ~ + 85 درجه سانتیگراد |
2. آنتن - دادههای تست پارامتر S
2.1 VSWR
![]()
2.2 بهره LNA:
| فرکانس (مگاهرتز) | بهره (dBi) | فرکانس (مگاهرتز) | بهره (dBi) | |
| 1559.0 | 19.91 | 1583.0 | 20.36 | |
| 1560.0 | 19.94 | 1584.0 | 20.43 | |
| 1561.0 | 19.77 | 1585.0 | 20.59 | |
| 1562.0 | 20.03 | 1586.0 | 20.44 | |
| 1563.0 | 19.85 | 1587.0 | 20.39 | |
| 1564.0 | 19.79 | 1588.0 | 20.40 | |
| 1565.0 | 19.62 | 1589.0 | 20.43 | |
| 1566.0 | 19.65 | 1590.0 | 20.47 | |
| 1567.0 | 19.47 | 1591.0 | 21.23 | |
| 1568.0 | 19.60 | 1592.0 | 21.82 | |
| 1569.0 | 19.77 | 1593.0 | 22.19 | |
| 1570.0 | 20.06 | 1594.0 | 22.25 | |
| 1571.0 | 20.25 | 1595.0 | 22.07 | |
| 1572.0 | 20.39 | 1596.0 | 21.80 | |
| 1573.0 | 20.61 | 1597.0 | 21.40 | |
| 1574.0 | 20.76 | 1598.0 | 20.91 | |
| 1575.0 | 20.79 | 1599.0 | 20.45 | |
| 1576.0 | 20.64 | 1600.0 | 20.07 | |
| 1577.0 | 20.57 | 1601.0 | 20.12 | |
| 1578.0 | 20.39 | 1602.0 | 20.17 | |
| 1579.0 | 20.41 | 1603.0 | 20.34 | |
| 1580.0 | 20.40 | 1604.0 | 20.55 | |
| 1581.0 | 20.24 | 1605.0 | 20.82 | |
| 1582.0 | 20.29 | 1606.0 | 20.76 |
| 3D | 2D-افقی | 2D-عمودی | |
| 1559 مگاهرتز | |||
| 1561 مگاهرتز | |||
| 1575 مگاهرتز |