جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Leenz
گواهی: RoHs
شماره مدل: TZA245816-2PNF-MA
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 10
زمان تحویل: 15 روز
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 5 هزار در روز
فرکانس: |
۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز؛ ۵۱۰۰ تا ۵۹۰۰ مگاهرتز |
VSWR: |
<2.0/<2.5 |
اوج افزایش: |
12Bi/17dBi |
مقاومت: |
50 |
فرکانس: |
۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز؛ ۵۱۰۰ تا ۵۹۰۰ مگاهرتز |
VSWR: |
<2.0/<2.5 |
اوج افزایش: |
12Bi/17dBi |
مقاومت: |
50 |
1مشخصات
A. ویژگی های الکتریکی | ||||
بندر | بندر1 | بندر 2 | ||
فرکانس | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 5150-5850MHz | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 5150-5850MHz |
SWR | <2.0 | <2.5 | <2.0 | <2.5 |
افزایش آنتن | 12dBi | 17دبي | 12dBi | 17دبي |
قطبی شدن | عمودی | عمودی | عمودی | عمودی |
عرض قطب افقی | 50±3° | 25±3° | 50±3° | 25±3° |
عرض پرتو عمودی | 50±3° | 20±3° | 50±3° | 20±3° |
F/B | >25dB | >25dB | >25dB | >25dB |
مقاومت | 50 اوم | 50 اوم | 50 اوم | 50 اوم |
حداکثر قدرت | 50 وات | 50 وات | 50 وات | 50 وات |
ب. خصوصیات مواد و مکانیکی | ||||
نوع کانکتور | N کانکتور | |||
ابعاد | ۲۹۰*۲۰۵*۴۰ میلی متر | |||
ماده رادوم | ASA | |||
کوه پول | 30 تا 75 دلار | |||
وزن | 1.5 کيلوگرم | |||
ج. محیط زیست | ||||
دمای کار | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |||
دمای ذخیره سازی | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |||
عملیات رطوبت | <95% | |||
سرعت نامی باد | 36.9 متر/ ثانیه |
2داده های آزمایش پارامتر آنتن S
2.1 VSWR
بندر1
بندر 2
2.2 کل کارایی و سود:
بندر 1 | بندر 2 | |||
فرکانس ((MHz) | سود ((dBi) | فرکانس ((MHz) | سود ((dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12.025 | 2410 | 12.063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
2430 | 12.074 | 2430 | 12.166 | |
2440 | 12.053 | 2440 | 12.138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | 12.127 | |
2460 | 12.082 | 2460 | 12.153 | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | 12.134 | 2480 | 12.169 | |
2490 | 12.18 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12.287 | 2500 | 12.32 | |
5100 | 17.536 | 5100 | 17.143 | |
5150 | 17.618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17.237 | 5200 | 17.124 | |
5250 | 17.204 | 5250 | 16.69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16.617 | |
5350 | 17.345 | 5350 | 16.232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16.688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | 17.208 | |
5500 | 16.4 | 5500 | 17.143 | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17.237 | |
5600 | 16.839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16.99 | 5650 | 16.793 | |
5700 | 17.308 | 5700 | 16.964 | |
5750 | 16.9 | 5750 | 16.055 | |
5800 | 16.339 | 5800 | 15.668 | |
5850 | 16.095 | 5850 | 15.461 | |
5900 | 16.032 | 5900 | 15.921 |
بندر 1 | 2D افقی | 2D عمودی | افقی و عمودی |
۲۴۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
۲۴۵۰MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
۲۵۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
بندر 1 | 2D افقی | 2D عمودی | افقی و عمودی |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
۵۸۵۰MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
بندر 2 | 2D افقی | 2D عمودی | افقی و عمودی |
۲۴۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
۲۴۵۰MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
۲۵۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
بندر 2 | 2D افقی | 2D عمودی | افقی و عمودی |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
۵۸۵۰MHz | ![]() |
![]() |
![]() |