جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Leenz
گواهی: RoHs
شماره مدل: TZA2514U13-3PNF-MA
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 10
زمان تحویل: 15 روز
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 5 هزار در روز
فرکانس: |
2400-2500MHz؛ 3700-4200MHz؛ 5100-5900MHz |
VSWR: |
<2.2 |
اوج افزایش: |
10-14Bi |
مقاومت: |
50 |
فرکانس: |
2400-2500MHz؛ 3700-4200MHz؛ 5100-5900MHz |
VSWR: |
<2.2 |
اوج افزایش: |
10-14Bi |
مقاومت: |
50 |
1مشخصات
A. ویژگی های الکتریکی | |||
بندر | بندر1 | بندر 2 | بندر 3 |
فرکانس | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | ۳۷۰۰ تا ۴۲۰۰ مهرتز | 5150-5850MHz |
SWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
افزایش آنتن | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
قطبی شدن | عمودی | عمودی | عمودی |
عرض قطب افقی | 105±6° | 37±3° | 46±4° |
عرض پرتو عمودی | 25±2° | 35±5° | 34±2° |
F/B | >20dB | >25dB | >23دبی |
مقاومت | 50 اوم | 50 اوم | 50 اوم |
حداکثر قدرت | 50 وات | 50 وات | 50 وات |
ب. خصوصیات مواد و مکانیکی | |||
نوع کانکتور | N کانکتور | ||
ابعاد | ۲۹۰*۲۰۵*۴۰ میلی متر | ||
ماده رادوم | ASA | ||
کوه پول | 30 تا 75 دلار | ||
وزن | 1.6 کيلوگرم | ||
ج. محیط زیست | |||
دمای کار | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | ||
دمای ذخیره سازی | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | ||
عملیات رطوبت | <95% | ||
سرعت نامی باد | 36.9 متر/ ثانیه |
2داده های آزمایش پارامتر آنتن S
2.1 VSWR
بندر1
بندر 2
بندر 3
2.2 کل کارایی و سود:
بندر 1 | بندر 2 | بندر 3 | |||||
فرکانس ((MHz) | سود ((dBi) | فرکانس ((MHz) | سود ((dBi) | فرکانس ((MHz) | سود ((dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
5650 | 13.185 | ||||||
5700 | 13.153 | ||||||
5750 | 13.243 | ||||||
5800 | 13.117 | ||||||
5850 | 13.175 | ||||||
5900 | 13.275 | ||||||
بندر 1 | 2D افقی | 2D عمودی | افقی و عمودی |
۲۴۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
۲۴۵۰MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
۲۵۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
بندر 2 | 2D افقی | 2D عمودی | افقی و عمودی |
۳۷۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
۳۹۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
۴۲۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
بندر 3 | 2D افقی | 2D عمودی | افقی و عمودی |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
۵۹۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |