جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Leenz
گواهی: RoHs
شماره مدل: LZANT-10867-A
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 10
زمان تحویل: 15 روز
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 5 هزار در روز
فرکانس: |
400-7000 مگاهرتز |
VSWR: |
<2.2 |
اوج افزایش: |
7dBi |
مقاومت: |
50 |
فرکانس: |
400-7000 مگاهرتز |
VSWR: |
<2.2 |
اوج افزایش: |
7dBi |
مقاومت: |
50 |
1مشخصات
A. ویژگی های الکتریکی | |
فرکانس | ۴۰۰ تا ۷۰۰۰ مگاهرتز |
SWR | <=2.2 |
افزایش آنتن | 7dBi |
کارایی | 58 درصد |
قطبی شدن | عمودی |
عرض قطب افقی | 40 تا 360 درجه |
عرض پرتو عمودی | 20-80 درجه |
مقاومت | 50 اوم |
حداکثر قدرت | 50 وات |
ب - خصوصیات مواد و مکانیکی | |
نوع کانکتور | N کانکتور |
نوع کابل | نوع کابل 50-3 |
ابعاد | ۵۵۰*۳۵۰*۸۰ میلی متر |
کوه پول | ₹30-₹50 |
وزن | 2.4 کيلوگرم |
ج. محیط زیست | |
دمای کار | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C |
دمای ذخیره سازی | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C |
عملیات رطوبت | <95% |
سرعت نامی باد | 36.9 متر/ ثانیه |
2داده های آزمایش پارامتر آنتن S
2.1 VSWR
2.2 کل کارایی و سود:
فرکانس ((MHz) | سود ((dBi) | فرکانس ((MHz) | سود ((dBi) | فرکانس ((MHz) | سود ((dBi) |
400 | 2.7 | 1100 | 4.5 | 4200 | 6.9 |
420 | 2.9 | 1200 | 5.4 | 4300 | 6.0 |
440 | 0.7 | 1300 | 5.5 | 4400 | 5.7 |
460 | 2.9 | 1400 | 4.7 | 4500 | 5.3 |
480 | 4.6 | 1500 | 6.2 | 4600 | 5.0 |
500 | 4.4 | 1600 | 5.4 | 4700 | 4.5 |
520 | 3.4 | 1700 | 4.5 | 4800 | 3.8 |
540 | 4.1 | 1800 | 6.1 | 4900 | 4.1 |
560 | 4.2 | 1900 | 5.4 | 5000 | 5.3 |
580 | 0.4 | 2000 | 5.1 | 5100 | 5.2 |
600 | 4.1 | 2100 | 6.2 | 5200 | 5.2 |
620 | 4.1 | 2200 | 6.7 | 5300 | 5.1 |
640 | 2.7 | 2300 | 5.2 | 5400 | 4.7 |
660 | 4.1 | 2400 | 5.3 | 5500 | 4.5 |
680 | 4.9 | 2500 | 5.1 | 5600 | 5.1 |
700 | 5.2 | 2600 | 5.9 | 5700 | 4.5 |
720 | 4.5 | 2700 | 4.8 | 5800 | 4.2 |
740 | 5.4 | 2800 | 5.7 | 5900 | 4.8 |
760 | 3.9 | 2900 | 5.8 | 6000 | 5.5 |
780 | 6.0 | 3000 | 6.5 | 6100 | 6.4 |
800 | 6.8 | 3100 | 5.2 | 6200 | 6.6 |
820 | 6.7 | 3200 | 6.2 | 6300 | 5.3 |
840 | 5.8 | 3300 | 5.8 | 6400 | 4.7 |
860 | 4.7 | 3400 | 5.7 | 6500 | 5.7 |
880 | 4.8 | 3500 | 6.6 | 6600 | 5.4 |
900 | 5.3 | 3600 | 7.0 | 6700 | 5.3 |
920 | 4.2 | 3700 | 6.5 | 6800 | 5.3 |
940 | 5.0 | 3800 | 5.0 | 6900 | 4.6 |
960 | 5.3 | 3900 | 4.4 | 7000 | 4.0 |
980 | 4.8 | 4000 | 4.9 | ||
1000 | 5.4 | 4100 | 5.6 |
سه بعدی | 2D-افقی | 2D-عمودی | |
۴۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
800 مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
۹۶۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
سه بعدی | دو بعدی افقی | 2D-عمودی | |
۱۷۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
۲۷۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
۳۸۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
سه بعدی | دو بعدی افقی | 2D-عمودی | |
۴۵۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
۵۵۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
۷۰۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |