جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Lian Zhao
شماره مدل: LZANT-10138-A
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 10
زمان تحویل: 15 روز
شرایط پرداخت: T/T
فرکانس: |
0-6000 مگاهرتز |
VSWR: |
<2 |
سود: |
2dBi |
مقاومت: |
50 اهم |
کانکتور: |
اتصال N |
فرکانس: |
0-6000 مگاهرتز |
VSWR: |
<2 |
سود: |
2dBi |
مقاومت: |
50 اهم |
کانکتور: |
اتصال N |
A. ویژگی های الکتریکی | |
فرکانس | 0-6000MHz |
مقاومت | 50 اوم |
SWR | <2 |
سود | 2dBi |
کارایی | ≈۳۳% |
عرض قطب افقی | 360° |
قطبی شدن | خطی |
حداکثر قدرت | 100 وات |
ب. خصوصیات مواد و مکانیکی | |
نوع کانکتور | N کانکتور |
ابعاد | Φ38*400 میلی متر |
وزن | 0.585 کيلوگرم |
ماده رادوم | فیبرگلاس |
ج. محیط زیست | |
دمای کار | - 40 °C ~ + 80 °C |
دمای ذخیره سازی | - 40 °C ~ + 80 °C |
2.2کل کارایی و سود:
فرکانس (MHz) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
سود (dBi) | - يک.49 | -دو تا17 | -چهار.10 | - يک.63 | -دو تا69 | 0.14 | - يک.70 | -0.04 | 0.01 | 0.90 | 1.21 | 1.62 | 0.63 | 0.56 | 0.97 | -0.01 |
بهره وری (٪) | 43.90 | 35.65 | 21.96 | 34.20 | 31.72 | 39.11 | 33.33 | 40.01 | 41.58 | 48.41 | 47.24 | 44.65 | 44.99 | 38.32 | 39.03 | 39.01 |
فرکانس (MHz) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
سود (dBi) | 0.87 | 0.95 | 0.41 | 0.40 | 0.52 | -0.31 | 0.97 | 1.03 | 0.47 | -0.38 | 0.22 | 0.52 | 0.74 | 2.11 | 0.82 | 2.13 |
بهره وری (٪) | 41.71 | 39.48 | 37.03 | 38.41 | 40.21 | 34.81 | 32.26 | 35.50 | 35.66 | 38.85 | 30.37 | 32.73 | 32.94 | 34.52 | 39.81 | 37.94 |
فرکانس (MHz) | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 |
سود (dBi) | 1.20 | 0.70 | 0.39 | 0.66 | 0.60 | 1.06 | 0.54 | 1.54 | 1.76 | 1.17 | 0.38 | 0.19 | -0.53 | - يک.46 | -0.84 | - يک.71 |
بهره وری (٪) | 36.69 | 39.28 | 43.29 | 42.16 | 41.71 | 40.54 | 40.80 | 40.61 | 43.72 | 39.93 | 35.09 | 34.68 | 34.50 | 34.35 | 30.68 | 27.72 |
فرکانس (MHz) | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 |
سود (dBi) | -دو تا39 | - يک.88 | -دو تا39 | -سه تا09 | -دو تا29 | -دو تا22 | -سه تا34 | -سه تا13 | -دو تا43 | - يک.46 | -0.87 | - يک.37 | - يک.42 | - يک.99 | -دو تا32 | -دو تا52 |
بهره وری (٪) | 22.63 | 24.19 | 22.03 | 20.79 | 22.02 | 23.44 | 23.20 | 23.90 | 23.09 | 24.74 | 26.66 | 30.58 | 31.11 | 29.03 | 25.55 | 23.38 |
فرکانس (MHz) | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 |
سود (dBi) | -دو تا06 | - يک.88 | -دو تا33 | -دو تا94 | -دو تا45 | - يک.48 | - يک.49 | - يک.60 | - يک.56 | -0.76 | -0.73 | -0.30 | -0.56 | -0.44 | -0.90 | -0.66 |
بهره وری (٪) | 26.04 | 24.52 | 21.25 | 22.07 | 23.32 | 24.66 | 25.98 | 25.16 | 23.87 | 26.15 | 27.43 | 26.55 | 26.69 | 31.61 | 30.14 | 28.77 |
2.3 الگوی تشعشع
سه بعدی | 2D افقی | 2D عمودی | |
۴۰۰ مگاهرتز | |||
800 مگاهرتز | |||
۱۸۰۰ مگاهرتز |
سه بعدی | 2D افقی | 2D عمودی | |
۲۱۰۰ مگاهرتز | |||
۲۷۰۰ مگاهرتز | |||
۳۵۰۰ مگاهرتز |
سه بعدی | 2D افقی | 2D عمودی | |
۴۲۰۰ مگاهرتز | |||
۵۰۰۰ مگاهرتز | |||
۵۸۰۰ مگاهرتز |
سه بعدی | 2D افقی | 2D عمودی | |
۶۰۰۰ مگاهرتز | |||
۶۸۰۰ مگاهرتز | |||
۷۰۰۰ مگاهرتز |
سه بعدی | 2D افقی | 2D عمودی | |
۷۲۰۰ مگاهرتز | |||
۷۸۰۰ مگاهرتز | |||
۸۳۰۰ مگاهرتز |