جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Leenz
گواهی: RoHs
شماره مدل: lzant-2458d12-a
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 10
زمان تحویل: 15 روز
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 5 هزار در روز
فرکانس: |
2400-2500MHz ؛ 5180-5850MHz |
VSWR: |
<2.0 |
اوج افزایش: |
12dBi |
مقاومت: |
50 |
فرکانس: |
2400-2500MHz ؛ 5180-5850MHz |
VSWR: |
<2.0 |
اوج افزایش: |
12dBi |
مقاومت: |
50 |
1مشخصات
A. ویژگی های الکتریکی | |
بندر | / |
فرکانس | 2400-2500/5150-5850MHz |
SWR | <= 20 |
افزایش آنتن | 12dBi |
قطبی شدن | عمودی |
عرض قطب افقی | 50±10° |
عرض پرتو عمودی | 30±10° |
F/B | >20dB |
مقاومت | 50 اوم |
حداکثر قدرت | 50 وات |
ب. خصوصیات مواد و مکانیکی | |
نوع کانکتور | 2*N -K |
ابعاد | ۱۹۰*۱۹۰*۲۵ میلی متر |
ماده رادوم | ABS |
کوه پول | 30 تا 50 پوند |
وزن | 0.7 کيلوگرم |
ج. محیط زیست | |
دمای کار | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C |
دمای ذخیره سازی | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C |
عملیات رطوبت | <95% |
سرعت نامی باد | 36.9 متر/ ثانیه |
2داده های آزمایش پارامتر آنتن S
2.1 VSWR
بندر1
بندر 2
2.2 کل کارایی و سود:
بندر 1 | بندر 2 | |||
فرکانس ((MHz) | سود ((dBi) | فرکانس ((MHz) | سود ((dBi) | |
2400 | 9.2 | 2400 | 9.0 | |
2410 | 9.3 | 2410 | 9.0 | |
2420 | 9.5 | 2420 | 9.2 | |
2430 | 9.5 | 2430 | 9.4 | |
2440 | 9.6 | 2440 | 9.5 | |
2450 | 9.7 | 2450 | 9.6 | |
2460 | 9.8 | 2460 | 9.7 | |
2470 | 9.8 | 2470 | 9.9 | |
2480 | 9.7 | 2480 | 9.8 | |
2490 | 9.7 | 2490 | 9.9 | |
2500 | 9.8 | 2500 | 9.9 | |
5100 | 11.1 | 5100 | 11.2 | |
5150 | 11.3 | 5150 | 11.3 | |
5200 | 11.2 | 5200 | 11.3 | |
5250 | 10.8 | 5250 | 11.0 | |
5300 | 11.3 | 5300 | 11.2 | |
5350 | 11.2 | 5350 | 11.3 | |
5400 | 11.1 | 5400 | 11.3 | |
5450 | 11.5 | 5450 | 11.5 | |
5500 | 11.8 | 5500 | 11.7 | |
5550 | 12.0 | 5550 | 11.9 | |
5600 | 12.6 | 5600 | 12.4 | |
5650 | 12.7 | 5650 | 12.5 | |
5700 | 12.6 | 5700 | 12.5 | |
5750 | 12.5 | 5750 | 12.3 | |
5800 | 12.2 | 5800 | 12.0 | |
5850 | 12.6 | 5850 | 12.5 | |
5900 | 12.5 | 5900 | 12.4 |
بندر1 | 2D افقی | 2D عمودی | افقی و عمودی |
۲۴۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
۲۴۵۰MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
۲۵۰۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
2D افقی | 2D-عمودی | افقی و عمودی | |
5180MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
۵۲۵۰ مگاهرتز | ![]() |
![]() |
![]() |
۵۸۵۰MHz | ![]() |
![]() |
![]() |